
Sergen Yalçın ve Pascal Noumanın 10 Mart için hazırladıkları kuponlar şu şekilde..
| Kod | Takımlar | Tercih | Oran |
|---|---|---|---|
| 569 | Manchester Utd – AC Milan | MS 1 | 1,60 |
| 582 | Hamburg – Anderlecht | MS 1 | 1,35 |
| 584 | Rubin Kazan – Wolfsburg | MS 1 | 1,80 |
Pascal Nouma Kuponu
| Kod | Takımlar | Tercih | Oran |
|---|---|---|---|
| 564 | Bordeaux – Auxerre | MS(h) 1 | 2,30 |
| 570 | Real Madrid – Lyon | MS(h) 1 | 1,55 |
| 583 | Lille – Liverpool | İY X | 1,80 |
Oran : 6,42






